THÔNG BÁO: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Tân
Lượt xem:
THÔNG BÁO: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Tân
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Tân
Biểu mẫu 22
TRƯỜNG THCS XÃ NGHĨA TÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2022 – 2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
| TS | Ths | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 21 | 2 | ||||||
| I | Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||||||||
| 1 | Toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Toán – Lí | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | Hóa, Sinh | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Toán – Tin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Văn | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Văn, GDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Văn, Địa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Văn, Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Ngoại ngữ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | TD | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| III | Nhân viên | |||||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư, thủ quỹ | |||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | ||||||||||||||||
|
Nghĩa Tân, ngày 08 tháng 9 năm 2022
Trần Thị Tuyết |
|
|||||||||||||||||
