THÔNG BÁO: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Tân
Lượt xem:
THÔNG BÁO: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Tân
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Tân
Biểu mẫu 21
TRƯỜNG THCS XÃ NGHĨA TÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở,
năm học 2022 – 2023
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 12 | Số m2/học sinh
|
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 12 | 1,33 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | – |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 1,33 |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | 1,33 |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | – |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 34 | – |
| III | Số điểm trường | 1 | – |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 7676 m2 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1900 m2 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 576 m2 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 273m2 | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 48 m2 | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 93 m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
| 1.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
| 1.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
| 1.3 | Khối lớp 8; 9 | 1 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
| 2.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
| 2.3 | Khối lớp 8; 9 | 1 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 200 m2 | |
| 4 | … | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) |
22 | Số học sinh/bộ
2,3 (phòng Tin) |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 10 | 10/10 |
| 2 | Cát xét | 0 | 0 |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | 1/10 |
| 5 | Thiết bị khác… | ||
| 6 | ….. |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 10 | 10/410 |
| 2 | Cát xét | 0 | 0 |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | 1/10 |
| 5 | Thiết bị khác… | ||
| .. | …………… |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
